为切实做好威尼斯官网2018年毕业工作,进一步促进学生素质全面发展,树立威尼斯官网毕业生榜样与旗帜,促进毕业生专业能力、综合素质的养成和发展,培养杰出人才,根据教育厅相关通知,威尼斯官网学务处组织了2018届省级、院级优秀毕业生评选工作。
经学生申报、班级推荐、学院审核,通过对各位同学学习情况及在校表现综合考虑,拟定闻亚萍、何宜桓等148名学生为2018届省级优秀毕业生,胡东阳、舒曼等124名学生为2018届院级优秀毕业生。现将名单公示如下,公示时间为2018年4月1日-2018年4月13日,如有异议,请向学务处反映。
学务处
2018年4月1日
郑州成功财经学院 2018年省级优秀毕业生公示名单 |
|
| 序号 | 类别 | 系别 | 姓名 |
| 1 | 省级 | 工商管理系 | 程亚玲 |
| 2 | 省级 | 工商管理系 | 许佳 |
| 3 | 省级 | 工商管理系 | 孟舒 |
| 4 | 省级 | 工商管理系 | 魏晓宝 |
| 5 | 省级 | 工商管理系 | 张艳哲 |
| 6 | 省级 | 工商管理系 | 李翠 |
| 7 | 省级 | 工商管理系 | 聂锦苹 |
| 8 | 省级 | 工商管理系 | 罗倩 |
| 9 | 省级 | 工商管理系 | 高灿 |
| 10 | 省级 | 工商管理系 | 宋晓雪 |
| 11 | 省级 | 工商管理系 | 崔孟杰 |
| 12 | 省级 | 工商管理系 | 何梦盈 |
| 13 | 省级 | 工商管理系 | 韩明明 |
| 14 | 省级 | 工商管理系 | 牛亚菲 |
| 15 | 省级 | 工商管理系 | 卢二婷 |
| 16 | 省级 | 工商管理系 | 沈景景 |
| 17 | 省级 | 工商管理系 | 李业宁 |
| 18 | 省级 | 工商管理系 | 蔡瑞静 |
| 19 | 省级 | 工商管理系 | 李俊芳 |
| 20 | 省级 | 工商管理系 | 闫梦楠 |
| 21 | 省级 | 工商管理系 | 李艳红 |
| 22 | 省级 | 工商管理系 | 黄梦阳 |
| 23 | 省级 | 工商管理系 | 李丹阳 |
| 24 | 省级 | 工商管理系 | 周焕楠 |
| 25 | 省级 | 工商管理系 | 陈昕 |
| 26 | 省级 | 工商管理系 | 赖纤纤 |
| 27 | 省级 | 工商管理系 | 王婷 |
| 28 | 省级 | 工商管理系 | 刘雪冰 |
| 29 | 省级 | 工商管理系 | 郭彩蝶 |
| 30 | 省级 | 工商管理系 | 刘漫漫 |
| 31 | 省级 | 工商管理系 | 刘妍妍 |
| 32 | 省级 | 工商管理系 | 欧阳媛媛 |
| 33 | 省级 | 工商管理系 | 叶晓庆 |
| 34 | 省级 | 工商管理系 | 高静 |
| 35 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 阮梦冉 |
| 36 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 史梦梦 |
| 37 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 张粟煜 |
| 38 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 张焕焕 |
| 39 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 方思琦 |
| 40 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 杜燕燕 |
| 41 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 李亮亮 |
| 42 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 张艳敏 |
| 43 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 李莹莹 |
| 44 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 梁慧萍 |
| 45 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 郭莹 |
| 46 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 杨欢欢 |
| 47 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 岳灵灵 |
| 48 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 袁露露 |
| 49 | 省级 | 会计系 | 张娟 |
| 50 | 省级 | 会计系 | 王瑞娜 |
| 51 | 省级 | 会计系 | 秦念念 |
| 52 | 省级 | 会计系 | 周艳晓 |
| 53 | 省级 | 会计系 | 任婉莹 |
| 54 | 省级 | 会计系 | 李园园 |
| 55 | 省级 | 会计系 | 金雪梦 |
| 56 | 省级 | 会计系 | 李倩 |
| 57 | 省级 | 会计系 | 陈静静 |
| 58 | 省级 | 会计系 | 皮凯 |
| 59 | 省级 | 会计系 | 李静欣 |
| 60 | 省级 | 会计系 | 郑检检 |
| 61 | 省级 | 会计系 | 陈丽 |
| 62 | 省级 | 会计系 | 辛盈盈 |
| 63 | 省级 | 会计系 | 刘雅倩 |
| 64 | 省级 | 会计系 | 张奇云 |
| 65 | 省级 | 会计系 | 冯艳荣 |
| 66 | 省级 | 会计系 | 常雪宁 |
| 67 | 省级 | 会计系 | 陈明明 |
| 68 | 省级 | 会计系 | 李白 |
| 69 | 省级 | 会计系 | 郭梦瑶 |
| 70 | 省级 | 会计系 | 王运运 |
| 71 | 省级 | 会计系 | 陈伊萌 |
| 72 | 省级 | 会计系 | 冯静 |
| 73 | 省级 | 会计系 | 李玉 |
| 74 | 省级 | 会计系 | 杨慧娟 |
| 75 | 省级 | 会计系 | 赵梓甫 |
| 76 | 省级 | 会计系 | 都梦阳 |
| 77 | 省级 | 会计系 | 马晴 |
| 78 | 省级 | 会计系 | 韩田田 |
| 79 | 省级 | 会计系 | 穆巴拉克·阿克木 |
| 80 | 省级 | 会计系 | 郭建梅 |
| 81 | 省级 | 会计系 | 闻亚萍 |
| 82 | 省级 | 会计系 | 王佳宁 |
| 83 | 省级 | 会计系 | 陈晓丹 |
| 84 | 省级 | 会计系 | 季小亭 |
| 85 | 省级 | 会计系 | 刘海玲 |
| 86 | 省级 | 会计系 | 文怡冉 |
| 87 | 省级 | 会计系 | 姜帆 |
| 88 | 省级 | 会计系 | 王萌萌 |
| 89 | 省级 | 会计系 | 李留杰 |
| 90 | 省级 | 会计系 | 王燕 |
| 91 | 省级 | 会计系 | 魏可丽 |
| 92 | 省级 | 建筑工程系 | 吴江 |
| 93 | 省级 | 建筑工程系 | 李月月 |
| 94 | 省级 | 建筑工程系 | 朱朵朵 |
| 95 | 省级 | 建筑工程系 | 杨洁 |
| 96 | 省级 | 建筑工程系 | 郑茹 |
| 97 | 省级 | 建筑工程系 | 黄旺旺 |
| 98 | 省级 | 建筑工程系 | 彭芳 |
| 99 | 省级 | 建筑工程系 | 胡帅超 |
| 100 | 省级 | 建筑工程系 | 段毅鸽 |
| 101 | 省级 | 建筑工程系 | 梁茹祥 |
| 102 | 省级 | 建筑工程系 | 江中威 |
| 103 | 省级 | 外国语言文学系 | 沈阳 |
| 104 | 省级 | 外国语言文学系 | 刘月明 |
| 105 | 省级 | 外国语言文学系 | 曹金萍 |
| 106 | 省级 | 外国语言文学系 | 王静文 |
| 107 | 省级 | 外国语言文学系 | 王凯 |
| 108 | 省级 | 外国语言文学系 | 何宜桓 |
| 109 | 省级 | 外国语言文学系 | 唐超凡 |
| 110 | 省级 | 文学与新闻传播学系 | 陈世尧 |
| 111 | 省级 | 文学与新闻传播学系 | 霍娅丹 |
| 112 | 省级 | 文学与新闻传播学系 | 唐帅虎 |
| 113 | 省级 | 文学与新闻传播学系 | 刘盼盼 |
| 114 | 省级 | 文学与新闻传播学系 | 毛依远 |
| 115 | 省级 | 文学与新闻传播学系 | 谢成龙 |
| 116 | 省级 | 信息工程系 | 商文亚 |
| 117 | 省级 | 信息工程系 | 吕正 |
| 118 | 省级 | 信息工程系 | 冯静鸽 |
| 119 | 省级 | 信息工程系 | 魏耀莉 |
| 120 | 省级 | 信息工程系 | 王富昌 |
| 121 | 省级 | 信息工程系 | 杨小雨 |
| 122 | 省级 | 信息工程系 | 巫玉敏 |
| 123 | 省级 | 信息工程系 | 付晓鹤 |
| 124 | 省级 | 信息工程系 | 陈幸可 |
| 125 | 省级 | 信息工程系 | 刘腾飞 |
| 126 | 省级 | 信息工程系 | 虞启民 |
| 127 | 省级 | 信息工程系 | 孟明玉 |
| 128 | 省级 | 信息工程系 | 李震星 |
| 129 | 省级 | 信息工程系 | 陈胜强 |
| 130 | 省级 | 艺术系 | 白甲昌 |
| 131 | 省级 | 艺术系 | 王佩蕊 |
| 132 | 省级 | 艺术系 | 张佳倪 |
| 133 | 省级 | 艺术系 | 孔飞飞 |
| 134 | 省级 | 艺术系 | 张婉琳 |
| 135 | 省级 | 艺术系 | 桑庆伟 |
| 136 | 省级 | 艺术系 | 胡文元 |
| 137 | 省级 | 艺术系 | 杨小琪 |
| 138 | 省级 | 艺术系 | 辛欣 |
| 139 | 省级 | 艺术系 | 洪荣艳 |
| 140 | 省级 | 艺术系 | 马晓琳 |
| 141 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 李倩 |
| 142 | 省级 | 工商管理系 | 张宝锋 |
| 143 | 省级 | 外国语言文学系 | 张梦莹 |
| 144 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 郭宏彬 |
| 145 | 省级 | 国际经济与贸易系 | 李想 |
| 146 | 省级 | 工商管理系 | 梅诗英 |
| 147 | 省级 | 文学与新闻传播系 | 宋卓然 |
| 148 | 省级 | 外国语言文学系 | 段京 |
郑州成功财经学院 2018年院级优秀毕业生公示名单 |
|
| 序号 | 类别 | 系别 | 姓名 |
| 1 | 院级 | 工商管理系 | 胡东阳 |
| 2 | 院级 | 工商管理系 | 张杜阳 |
| 3 | 院级 | 工商管理系 | 杨蒙利 |
| 4 | 院级 | 工商管理系 | 郝凤姣 |
| 5 | 院级 | 工商管理系 | 张晓英 |
| 6 | 院级 | 工商管理系 | 郏蕾霞 |
| 7 | 院级 | 工商管理系 | 刘金锋 |
| 8 | 院级 | 工商管理系 | 张芬 |
| 9 | 院级 | 工商管理系 | 梁斐 |
| 10 | 院级 | 工商管理系 | 荆佳幸 |
| 11 | 院级 | 工商管理系 | 许丽颖 |
| 12 | 院级 | 工商管理系 | 王素平 |
| 13 | 院级 | 工商管理系 | 李静康 |
| 14 | 院级 | 工商管理系 | 张紫阳 |
| 15 | 院级 | 工商管理系 | 周秀花 |
| 16 | 院级 | 工商管理系 | 左稳静 |
| 17 | 院级 | 工商管理系 | 张雪 |
| 18 | 院级 | 工商管理系 | 任梦园 |
| 19 | 院级 | 工商管理系 | 刘瑞瑞 |
| 20 | 院级 | 工商管理系 | 李艳苹 |
| 21 | 院级 | 工商管理系 | 肖玉霞 |
| 22 | 院级 | 工商管理系 | 李文杰 |
| 23 | 院级 | 工商管理系 | 郭西成 |
| 24 | 院级 | 工商管理系 | 罗丹丹 |
| 25 | 院级 | 工商管理系 | 宋珊珊 |
| 26 | 院级 | 工商管理系 | 顾成健 |
| 27 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 舒曼 |
| 28 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 姜晓娜 |
| 29 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 曹倩 |
| 30 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 宋梦可 |
| 31 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 张甜甜 |
| 32 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 石琳莎 |
| 33 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 牛超群 |
| 34 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 杨雨龙 |
| 35 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 徐天一 |
| 36 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 赵轩 |
| 37 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 朱方方 |
| 38 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 徐畅 |
| 39 | 院级 | 国际经济与贸易系 | 张龙 |
| 40 | 院级 | 会计系 | 陈洁 |
| 41 | 院级 | 会计系 | 刘文静 |
| 42 | 院级 | 会计系 | 李智 |
| 43 | 院级 | 会计系 | 张存 |
| 44 | 院级 | 会计系 | 靳婷 |
| 45 | 院级 | 会计系 | 李蓉 |
| 46 | 院级 | 会计系 | 杜素 |
| 47 | 院级 | 会计系 | 孟珂 |
| 48 | 院级 | 会计系 | 陈艳歌 |
| 49 | 院级 | 会计系 | 王志文 |
| 50 | 院级 | 会计系 | 惠凯 |
| 51 | 院级 | 会计系 | 李美琦 |
| 52 | 院级 | 会计系 | 谢晓鑫 |
| 53 | 院级 | 会计系 | 高冉 |
| 54 | 院级 | 会计系 | 尹怡佳 |
| 55 | 院级 | 会计系 | 卫茜 |
| 56 | 院级 | 会计系 | 董文宁 |
| 57 | 院级 | 会计系 | 武馨怡 |
| 58 | 院级 | 会计系 | 王蕾 |
| 59 | 院级 | 会计系 | 邵灿 |
| 60 | 院级 | 会计系 | 徐国秀 |
| 61 | 院级 | 会计系 | 吕秀平 |
| 62 | 院级 | 会计系 | 李玉晶 |
| 63 | 院级 | 会计系 | 杨艳霞 |
| 64 | 院级 | 会计系 | 岳晓凡 |
| 65 | 院级 | 会计系 | 张肇雪 |
| 66 | 院级 | 会计系 | 赵凯雪 |
| 67 | 院级 | 会计系 | 王珂 |
| 68 | 院级 | 会计系 | 燕冰冉 |
| 69 | 院级 | 会计系 | 刘伯乐 |
| 70 | 院级 | 会计系 | 李冬丽 |
| 71 | 院级 | 会计系 | 李品 |
| 72 | 院级 | 会计系 | 周燕 |
| 73 | 院级 | 会计系 | 谢苗苗 |
| 74 | 院级 | 会计系 | 刘兴宏 |
| 75 | 院级 | 会计系 | 安娜 |
| 76 | 院级 | 会计系 | 韩胜男 |
| 77 | 院级 | 会计系 | 杨雅如 |
| 78 | 院级 | 会计系 | 张慧 |
| 79 | 院级 | 会计系 | 董淑雅 |
| 80 | 院级 | 建筑工程系 | 李亚梅 |
| 81 | 院级 | 建筑工程系 | 刘园园 |
| 82 | 院级 | 外国语言文学系 | 郑乒 |
| 83 | 院级 | 外国语言文学系 | 马影霞 |
| 84 | 院级 | 外国语言文学系 | 刘宁 |
| 85 | 院级 | 外国语言文学系 | 华向荣 |
| 86 | 院级 | 外国语言文学系 | 赵可 |
| 87 | 院级 | 外国语言文学系 | 郭玉娟 |
| 88 | 院级 | 外国语言文学系 | 张丽 |
| 89 | 院级 | 文学与新闻传播学系 | 李静雯 |
| 90 | 院级 | 文学与新闻传播学系 | 赵秋月 |
| 91 | 院级 | 文学与新闻传播学系 | 王根红 |
| 92 | 院级 | 文学与新闻传播学系 | 荆爽 |
| 93 | 院级 | 文学与新闻传播学系 | 贺斌 |
| 94 | 院级 | 文学与新闻传播学系 | 张倩 |
| 95 | 院级 | 信息工程系 | 徐暖 |
| 96 | 院级 | 信息工程系 | 叶向晴 |
| 97 | 院级 | 信息工程系 | 陈幸可 |
| 98 | 院级 | 信息工程系 | 孟燚静 |
| 99 | 院级 | 信息工程系 | 王凯 |
| 100 | 院级 | 信息工程系 | 周立辉 |
| 101 | 院级 | 信息工程系 | 王煜猛 |
| 102 | 院级 | 信息工程系 | 虞启民 |
| 103 | 院级 | 信息工程系 | 张欣 |
| 104 | 院级 | 信息工程系 | 陈波 |
| 105 | 院级 | 信息工程系 | 李森茂 |
| 106 | 院级 | 信息工程系 | 常文莎 |
| 107 | 院级 | 信息工程系 | 张曌 |
| 108 | 院级 | 信息工程系 | 朱君 |
| 109 | 院级 | 信息工程系 | 史新洋 |
| 110 | 院级 | 艺术系 | 张琪 |
| 111 | 院级 | 艺术系 | 程婉君 |
| 112 | 院级 | 艺术系 | 高世杰 |
| 113 | 院级 | 艺术系 | 王聪 |
| 114 | 院级 | 艺术系 | 娄方婷 |
| 115 | 院级 | 艺术系 | 于娟 |
| 116 | 院级 | 艺术系 | 李月月 |
| 117 | 院级 | 艺术系 | 齐梦茹 |
| 118 | 院级 | 艺术系 | 郑孟真 |
| 119 | 院级 | 艺术系 | 胡广洁 |
| 120 | 院级 | 艺术系 | 潘美华 |
| 121 | 院级 | 艺术系 | 杨锦滔 |
| 122 | 院级 | 艺术系 | 孙玉鑫 |
| 123 | 院级 | 艺术系 | 马晨光 |
| 124 | 院级 | 艺术系 | 肖雯 |